Lýsing
Þetta eru mjög nettir og liprir staflarar sem henta sérstaklega vel í lítil rými. Viðhaldsfríar rafhlöður og innbyggt hleðslutæki tryggja þægilega og áhyggjulausa notkun.
Framleiðandi | Jungheinrich | Jungheinrich | Jungheinrich | Jungheinrich | |
Heiti | EJC M10 ZT 2.300 | EJC M10 ZT 2.500 | EJC M10 ZT 2.900 | EJC M10 ZT 3.300 | |
Burðargeta | kg. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Lyftihæð (H3) | mm. | 2.300 | 2.500 | 2.900 | 3.300 |
Frílyfta (H2) | mm. | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hæsta staða (H4) | mm. | 2.730 | 2.930 | 3.300 | 3.730 |
Lægsta staða (H1) | mm. | 1.615 | 1.715 | 1.915 | 2.115 |
Gafflar | mm. | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Hlassmiðja | mm. | 600 | 600 | 600 | 600 |
Gafflar niðri (H13) | mm. | 85 | 85 | 85 | 85 |
Lengd | mm. | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685 |
Breidd | mm. | 800 | 800 | 800 | 800 |
Hraði (án farms) | km./klst. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Hraði (með farm) | km./klst. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Beyjuradíus | mm. | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
Halli (án farms) | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Halli (með farm) | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Drifmótor | kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Lyftimótor | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Hleðslutæki | Innbyggt | Innbyggt | Innbyggt | Innbyggt | |
Rafhlaða | Tegund | Viðhaldsfrí PzV | Viðhaldsfrí PzV | Viðhaldsfrí PzV | Viðhaldsfrí PzV |
Spenna | V | 24 | 24 | 24 | 24 |
Rýmd | Ah | 105 | 105 | 105 | 105 |
Þyngd (með rafhlöðu) | kg. | 551 | 560 | 578 | 596 |
Lagervara | Lagervara |
Þessi tæki eru einnig til í 1.300 kg. útgáfum. Þessi aukna geta kallar eftir meira afli og eru M13 staflararnir útbúnir endinargóðum 24V 160Ah PzS rafgeymum.
Framleiðandi | Jungheinrich | Jungheinrich | Jungheinrich | Jungheinrich | |
Heiti | EJC M13 ZT 2.300 | EJC M13 ZT 2.500 | EJC M13 ZT 2.900 | EJC M13 ZT 3.300 | |
Burðargeta | kg. | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Lyftihæð (H3) | mm. | 2.300 | 2.500 | 2.900 | 3.300 |
Frílyfta (H2) | mm. | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hæsta staða (H4) | mm. | 2.730 | 2.930 | 3.300 | 3.730 |
Lægsta staða (H1) | mm. | 1.615 | 1.715 | 1.915 | 2.115 |
Gafflar | mm. | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Hlassmiðja | mm. | 600 | 600 | 600 | 600 |
Gafflar niðri (H13) | mm. | 85 | 85 | 85 | 85 |
Lengd | mm. | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
Breidd | mm. | 800 | 800 | 800 | 800 |
Hraði (án farms) | km./klst. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Hraði (með farm) | km./klst. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Beyjuradíus | mm. | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 1.464 |
Halli (án farms) | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Halli (með farm) | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Drifmótor | kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Lyftimótor | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Hleðslutæki | Innbyggt | Innbyggt | Innbyggt | Innbyggt | |
Rafhlaða | Tegund | PzS | PzS | PzS | PzS |
Spenna | V | 24 | 24 | 24 | 24 |
Rýmd | Ah | 160 | 160 | 160 | 160 |
Þyngd (með rafhlöðu) | kg. | 695 | 704 | 722 | 740 |
Hafið samband í gegnum pon@pon.is eða í síma 580 0110.