Lýsing
Sígild og traust hönnun sem hefur staðist tímans tönn. Fjölhæfir og sterkbyggðir staflarar.
Hægt er að fá sérstaka útfærslu fyrir rampa og mikinn halla (Ramp Comfort).
Framleiðandi | Jungheinrich | Jungheinrich | Jungheinrich | Jungheinrich | |
Heiti | EMC 110 1.540 | EMC 110 2.000 | EMC B10 1.540 | EMC B10 2.000 | |
Bretti | EURO | EURO | DIN/ISO | DIN/ISO | |
Burðargeta | kg. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Lyftihæð (H3) | mm. | 1.540 | 2.000 | 1.540 | 2.000 |
Frílyfta (H2) | mm. | 1.540 | 2.000 | 1.540 | 2.000 |
Hæsta staða (H4) | mm. | 1.970 | 2.430 | 1.970 | 2.430 |
Lægsta staða (H1) | mm. | 1.970 | 2.430 | 1.970 | 2.430 |
Gafflar | mm. | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Hlassmiðja | mm. | 600 | 600 | 600 | 600 |
Gafflar niðri (H13) | mm. | 88 | 88 | 88 | 88 |
Lengd | mm. | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685 |
Breidd | mm. | 800 | 800 | 1.100 | 1.100 |
Hraði (án farms) | km./klst. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Hraði (með farm) | km./klst. | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Beyjuradíus | mm. | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
Halli (án farms) | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Halli (með farm) | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Drifmótor | kW | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Lyftimótor | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Hleðslutæki | Innbyggt | Innbyggt | Innbyggt | Innbyggt | |
Rafhlaða | Tegund | Viðhaldsfrí PzV | Viðhaldsfrí PzV | Viðhaldsfrí PzV | Viðhaldsfrí PzV |
Spenna | V | 24 | 24 | 24 | 24 |
Rýmd | Ah | 140 | 140 | 140 | 140 |
Þyngd (með rafhlöðu) | kg. | 490 | 520 | 535 | 555 |
Allar útgáfur koma með orkufangadi bremsum sem staðalbúnað.
Hafið samband í gegnum pon@pon.is eða í síma 580 0110.