Lýsing
ETV 216i er byltingarkennt tæki og gefur tónin hvert hönnun vöruhúsatækja fer í framtíðinni. Þetta er fyrsti hillulyftarinn í heiminum sem er hannaður í kringum Lithium-Ion rafhlöðu, sem stórbætir útsýni, stóreykur pláss og þægindi notanda, og orkunýtingu sem á sér enga líka í heiminum.
Það er engin þörf á sérstakri hleðsluaðstöðu þar sem Lithium-Ion myndar ekkert gas og eldhætta er minni. Orkuknýting kerfisins er um 92%, hitamyndun er mun minin, og hleðsluhraði mældur í mínútum, allt frá 78 mínútum úr 0% hleðslu. Lithium-Ion býður upp á tækifærishleðslur og dugar 15-30 mínútna hleðsla í kaffi- og matartímum að halda lyftaranum gangandi í 24 tíma ef þarf.
Framleiðandi | Jungheinrich | Jungheinrich | |
Heiti | ETV 216i | ETV 216i | |
Bretti | EURO | EURO | |
Burðargeta | kg. | 1.600 | 1.600 |
Lyftihæð | mm. | 4.550-10.070 | 4.550-10.070 |
Gafflar | mm. | 1.150 | 1.150 |
Hlassmiðja | mm. | 600 | 600 |
Lengd | mm. | 2.419 | 2.419 |
Breidd | mm. | 1.282 | 1.282 |
Hæð grindar | mm. | 2.263 | 2.263 |
Hraði (án farms) | km./klst. | 14,0 | 14,0 |
Hraði (með farm) | km./klst. | 14,0 | 14,0 |
Beyjuradíus | mm. | 1.665 | 1.665 |
Halli (án farms) | % | 12,0 | 12,0 |
Halli (með farm) | % | 10,0 | 10,0 |
Drifmótor | kW | 6,5 | 8,5 |
Lyftimótor | kW | 13,3 | 15,5 |
Hleðslutæki | UHF | UHF | |
Rafhlaða | Tegund | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Spenna | V | 51,2 | 51,2 |
Rýmd | Ah | 260 | 390 |
Þyngd (með rafhlöðu) | kg. | 3.438 | 3.438 |
Hafið samband við sölumenn okkar og athugið hvaða lausn er hagkvæmust og hentar þér og þínum raunveruleika best. Fræðist meira um Lithium-Ion rafhlöðutæknina hér.
Val á mastri og stærð rafhlöðu getur haft áhrif á heildarlengd sem og þyngd.
Hafið samband í gegnum pon@pon.is eða í síma 580 0110.